| US2 | US4 | US6 | US8 | US10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 127.5 | 129.5 | 131.5 | 133.5 | 135.5 |
| Shoulder (cm) | 35 | 36.2 | 37.4 | 38.6 | 39.8 |
| Bust (cm) | 93.5 | 98.5 | 102.5 | 107.5 | 112.5 |
| Waist (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Sleeve Length (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Neck Size (cm) | 65.5 | 66.9 | 68.3 | 69.7 | 71.1 |
size chart
Base On Your Body Messurmentst
